Tutvustus
Taatel Grupp OÜ põhitegevuseks on kvaliteetse finants-
ja raamatupidamisteenuste osutamine väikese ja keskmise
suurusega ettevõtetele ja igat liiki ühistutele.
Lisaks täisraamatupidamise teenusele pakume ka konsultatsioone, ainult
aastaaruannete koostamist ja käibemaksu tagastamist EU riikidest.
Raamatupidamise kogemus aastast 1997.
Raamatupidamise kogemus aastast 1997.
Hinnakiri
Hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks Sõltumata teenuse tasustamise tüübist lisandub teenuse alustamisel ühekordne tasu 100 €+km | |||
1. | Kindel kuutasu (kokkuleppehind) | ühik | hind (EUR) |
---|---|---|---|
Teenuse hind kujuneb läbirääkimiste käigus. Hinna kujundamist mõjutavad järgmised parameetrid: igakuine ostu- , müügi- ja sularahaarvete hulk töötajate arv, käibemaksukohustus Hind sisaldab aastaaruannet. | kuu | alates 100 | |
Kui ettevõtte tegevus on mõneks ajaks peatunud (aruandeid ei ole vaja esitada) | kuu | 20 | |
2. | Teenus sõltuvusest töömahust | ||
2.1 | Põhiteenus | ||
Kannete arv | ühik | hind (EUR) | |
0-25 | kuu | 45 | |
25-50 | kuu | 85 | |
51-100 | kuu | 120 | |
101-150 | kuu | 160 | |
151-200 | kuu | 200 | |
201-235 | kuu | 235 | |
236-300 | kuu | 275 | |
üle 300 | kanne | 0,77 | |
Põhiteenus sisaldab: algdokumentide kontroll ja töötlemine müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros põhivara arvestus kuni 5 ühikut aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine | |||
2.2. | Lisateenus | ühik | hind (EUR) |
Raamatupidamise sisseseadmine (ühekordne tasu) | kord | 100 | |
Raamatupidamise varasemate perioodide kontroll ja ülevõtmine | kokkuleppel | ||
Müügiarvete koostamine ja elektrooniline saatmine | arve | 1 | |
Maksekorralduste ettevalmistamine | tk | 1 | |
Palgaarvestus | töötaja/kuus | 5 | |
Põhivara arvestus alates 6 ühikust | ühik | 1 | |
Töölähetus- ja kuluaruande vormistamine | tk | 10 | |
Deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA-le | tk | 7 | |
Esitatud deklaratsioonide parandamine kliendi süül | tk | 4 | |
Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile | tund | 50 | |
Raamatupidamise aastaaruande koostamise hind reeglina raamatupidamiskliendile keskmine raamatupidamisteenuse ühe kuu maksumus või kokkuleppehind erakorralise töövõtu juhul | alates 130 | ||
Auditeeritava aastaaruande koostamine | 1,5*aasta keskmine kuutasu | ||
Konsolideeritud aastaaruande koostamine | hind kokkuleppel | ||
Käibemaksu tagastamise taotlemine EU riikidest | 10% tagasi nõutavast summast, kuid mitte vähem kui 100 Eurot | ||
Muud teenused ja lisatööd (konsultatsioon, laoarvestus, objektiarvestus, arhiveerimine jm) | tund | 50 | |
Dokumentide hoiustamine peale lepingu lõpetamist | kuu | 15 | |
Kliendi süül tekkinud vigade parandamiseks ja töö ringitegemiseks kulunud aeg lisandub lisatööna kehtestatud hinnakirja alusel igakuisele arvele | |||
Sama valdkonna keskmiste turuhindade muutumisel säilitab osaühing Taatel Grupp endale käesoleva hinnakirja muutmise õiguse. Tunnipõhist arvestust peetakse 30 min. täpsusega | |||
Kontaktandmed
Taatel Grupp OÜRannaniidu 4, Tallinn, 13516
Tel:
e-mail: taatelgrupp(at)gmail.com
reg. kood. 11227764
KM kohuslase nr: EE101705709
a/a EE797700771002392605 (LHV Pank)